-
Older Activity
-
25-01-2021, 13:58Я повтори, ама ... на български! Плийз! Сайта е „.co.uk“, ама първо е „BGhelp“! За автора - в момента, дали ще е парт тайм или дистанционно - все тая! И двата случая няма присъствено обучение!2 replies | 3931 view(s)
-
20-01-2021, 20:12По ... късата или по дългата скала? Къса скала - трилион = 1012. По дългата скала това е билион Къса скала - квинтилион = 1018. По дългата скала това е трилион. Справка - Имена на числата8983 replies | 1058451 view(s)
-
16-01-2021, 22:24Ама т'ва „Канарче“ - било пълно с акъл, колкото ... л**но с витаминни! И държи, да го сподели с всички!8983 replies | 1058451 view(s)
-
07-01-2021, 19:30Хич не ми пука за разговори с ... тоя или оня, ама ... Че вирусите са различни е ясно! Че ваксината за Ковид, не е пробвана както трябва - също! Кое не разбра?133 replies | 6699 view(s)
-
05-01-2021, 17:54Не говорим за различни вируси, а за различни (и различно тествани) ваксини! „Всичко, което можете да уредите с пари, е евтино.“ Ерих Мария Ремарк Колкото до почерпката - избягвам да ме черпят! Излиза ми по-скъпо! „На теория - няма...133 replies | 6699 view(s)
-
05-01-2021, 13:18По-спокойно ... „ще си го преместя - в другия крачол“!133 replies | 6699 view(s)
-
05-01-2021, 13:12Не от пенсионирането (или някакъв друг момент) напред! Гледа се от сегашния момент - назад! Първо се гледат 36 месеца назад. Ако няма повече от 3 (три) месеца без здравни осигуровки - всичко е ОК. Ако има има повече от 3 месеца - тогава се търсят...23 replies | 1707 view(s)
-
05-01-2021, 12:30Това си е твой, личен избор! За „скапания MS Office“. Аз си имам LibreOffice, а и ползвам Microsoft 365 - целия Office пакет - онлайн. Безплатно! Освен другите онлайн услуги на Google - Google Docs, Sheets и Slides.133 replies | 6699 view(s)
-
133 replies | 6699 view(s)
-
04-01-2021, 23:35По-малко опасни от какво??? Да припомня, какво означава „Ваксина“ - по принцип! Тук обаче става дума за РНК манипулации и не се знае - как ще реагира имуннната ни система. И какъв е риска, от автоимунни заболявания!133 replies | 6699 view(s)
-
04-01-2021, 22:01Ти не знаеш, но ... ще ти кажа! Защото се наблюдават само последните 60 месеца - от 2001 година до ноември 2015 - вече никой не го интересува. Ето снимка на моят статус - в момента Явно - от юли 2018 година си „под юрисдикцията на НОИ“ и си...23 replies | 1707 view(s)
-
04-01-2021, 20:26Ще ме умориш ... от смях! Какъв ти е проблема - нали ще си защитен (ваксиниран)? А недей повтаря стереотипи - като папагал - че не е интересно! Пп. И пиши по-спокойно - правиш много правописни грешки.133 replies | 6699 view(s)
-
04-01-2021, 14:25Какво означава... Телефона ми си работи ...8983 replies | 1058451 view(s)
-
04-01-2021, 14:23Това е нонсенс! Хем са хора, хем ... „правят това, което им кажат“! Мога и аз да ги ваксинирам с „Универсална ваксина - 7,62×39 mm“ (СКС-45 и АК-47). Пак ще играем на „стражари и апаши“!133 replies | 6699 view(s)
-
03-01-2021, 09:19Не знам какви справки правиш и къде? Първо - често се занимавам с подобни въпроси и постоянно контактувам с НОИ. Второ - майка ми също е пенсионер и СОЛ. Отделен въпрос (от НАП), че при наличие на основание за осигуряване, невнесени осигуровки и...23 replies | 1707 view(s)
-
02-01-2021, 19:04Можеше, ама не виждам сми! Пост се пише „завършен“ - без очаквания, кой какво би могъл да прочете! Нямам желание да чета цялата тема!133 replies | 6699 view(s)
-
02-01-2021, 18:21Попитайте в местното РДВР/РПУ - по местоживеене на майката. Няма нужда от „разкарване“ - от десетина години се предлага услуга „обслужване, на граждани със затруднено придвижване по домовете, за издаване на лични документи“. Едва ли става дума за...8983 replies | 1058451 view(s)
-
02-01-2021, 18:16Не стана ясно - кой и какво ги нарича? Лично аз няма да се ваксинирам. Отново! никога не съм се ваксинирал - след 18 годишна възраст. Предпочитам да се запиша на курс, по „Скокове БЕЗ парашут!“133 replies | 6699 view(s)
-
02-01-2021, 16:05В голяма грешка си!!! Има разлика, между условията за губене и възстановяване на здравноосигурителни права! Самият аз нямам никакви вноски за 2016 г, но съм „С НЕПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА“! cibik може да си провери статуса от тази...23 replies | 1707 view(s)
-
02-01-2021, 11:12Вероятно защото - когато си „трупал стажа в България“ - още си нямал нищо общо с Великобритания. Все едно сега - с 3 години с „full contributions“ в ЮК и 20 години в България - да искам британска пенсия?23 replies | 1707 view(s)
-
01-01-2021, 22:29А за евентуалните автоимунни последици ... не ми се мисли! Досега знаех, че „Фаза 3 - клинично изпитване“ и „Фаза 4 - изпитвания за постмаркетингово наблюдение“ продължават поне десетина години, ама ... Справка - „Какво представлява клиничното...133 replies | 6699 view(s)
-
01-01-2021, 16:58... или Полша? Не знам „кой е следващият“ - знам кой ще е последен! България!!!8983 replies | 1058451 view(s)
-
01-01-2021, 16:55Ние „не започваме“ - просто ... поддържаме промилите!133 replies | 6699 view(s)
-
30-12-2020, 22:44Хубаво цитираш, ама ... файда - йок!23 replies | 1707 view(s)
-
30-12-2020, 13:54Напипваш нещата, ама ... с пропуски! За пенсионерите - това е само за НЕРАБОТЕЩИТЕ пенсионери. Работещите - ги осигуряват или се самоосигуряват допълнително! За здравноосигурителните права. Губят се, при повече от 3 (три) липсващи вноски, за...23 replies | 1707 view(s)
200 Съобщения на стена
About lordm
Основна информация
- Дата на раждане
- August 24, 1974 (46)
About lordm
- Location:
- London, United Kingdom, United Kingdom
- Interests:
- Michael Jackson
- Пощенски код:
- e17
Подпис
Лицензиран имиграционен съветник Level 1 към OISC
Станете членове на нашата Facebook група Работа в UK https://www.facebook.com/groups/908173225909681/

Станете членове на нашата Facebook група Работа в UK https://www.facebook.com/groups/908173225909681/
Статистика
Общо Мнения
- Общо Мнения
- 21 364
- Мнения на ден
- 3,65
Съобщения на стена
- Общо съобщения
- 200
- Най-ново съобщение
- 21-11-2014 03:06
Обща информация
- Регистриран на
- 21-01-2005
- Препоръки
- 15
21 Приятели
Showing Friends 1 to 10 of 21
No results to show...
Classifieds Statistics
Statistics
- Number of Ads
- 2
- Number of Comments
- 0
- Number of times products viewed
- 6 908
- Last Ad Uploaded
n-e0-ec-ee-eb-e5-f2i-e8-a-e8-eb-e5-f2-e8-ae-ee-au-eb-e3-e0-f0-e8-ff
- Last Comment Posted
- Никога
- FeedBack
- Post Seller Feedback